BẢNG XẾP HẠNG TUẦN
| Hạng | Tài Khoản | Điểm |
|---|---|---|
|
|
EDU111678 | 15800 |
|
|
EDU114452 | 2560 |
|
|
EDU110762 | 2060 |
|
|
TK13269 | 1820 |
|
|
TK03990 | 1220 |
|
|
TK16794 | 480 |
|
|
TK12058 | 380 |
|
|
THUONG3 | 200 |
|
|
TK14383 | 120 |
|
|
TK03984 | 100 |
|
|
M1 | 100 |
|
|
M2 | 100 |
|
|
TK00513 | 60 |
|
|
THUONG13 | 40 |
|
|
THUONG7 | 20 |
|
|
THUONG2 | 20 |
|
|
d | 20 |
|
|
THAYNGHIA | 20 |
BẢNG XẾP HẠNG THÁNG
| Hạng | Tài Khoản | Điểm |
|---|---|---|
|
|
EDU111678 | 23140 |
|
|
EDU114452 | 2560 |
|
|
EDU110762 | 2060 |
|
|
TK13269 | 1820 |
|
|
TK03990 | 1220 |
|
|
TK16794 | 480 |
|
|
TK12058 | 380 |
|
|
THUONG3 | 310 |
|
|
TK04232 | 200 |
|
|
TK14383 | 120 |
|
|
TK03984 | 100 |
|
|
M1 | 100 |
|
|
M2 | 100 |
|
|
TK18051 | 100 |
|
|
TK00513 | 60 |
|
|
EDU234705 | 40 |
|
|
THUONG13 | 40 |
|
|
d | 20 |
|
|
THAYNGHIA | 20 |
|
|
THUONG2 | 20 |
|
|
THUONG7 | 20 |
|
|
THUONG | 20 |


