BẢNG XẾP HẠNG TUẦN
| Hạng | Tài Khoản | Điểm |
|---|---|---|
|
|
EDU111678 | 26580 |
|
|
EDU110762 | 7000 |
|
|
EDU114452 | 3500 |
|
|
EDU110429 | 1630 |
|
|
EDU117010 | 1520 |
|
|
TK05201 | 1280 |
|
|
TK04320 | 890 |
|
|
EDU224218 | 700 |
|
|
EDU233664 | 300 |
|
|
TK08104 | 280 |
|
|
THUONG49 | 260 |
|
|
BICHHANH1 | 180 |
|
|
THUONG73 | 160 |
|
|
TK03413 | 160 |
|
|
EDU104000 | 110 |
|
|
TK04337 | 100 |
|
|
EDU32714 | 100 |
|
|
TK08172 | 100 |
|
|
THUONG15 | 100 |
|
|
EDU102942 | 90 |
|
|
TK04313 | 60 |
|
|
TK00410 | 40 |
|
|
TK05097 | 10 |
BẢNG XẾP HẠNG THÁNG
| Hạng | Tài Khoản | Điểm |
|---|---|---|
|
|
EDU111678 | 313270 |
|
|
VOLIN1 | 114930 |
|
|
EDU110762 | 65000 |
|
|
TK04323 | 23130 |
|
|
TK05201 | 16150 |
|
|
EDU119596 | 13770 |
|
|
EDU105572 | 13640 |
|
|
EDU224218 | 9380 |
|
|
EDU114452 | 7370 |
|
|
EDU111019 | 7210 |
|
|
TK04336 | 7130 |
|
|
TK04337 | 5700 |
|
|
TK04309 | 5250 |
|
|
TK08105 | 4170 |
|
|
EDU238307 | 3560 |
|
|
EDU110429 | 3410 |
|
|
EDU53590 | 3370 |
|
|
THUONG15 | 3250 |
|
|
TK08104 | 3160 |
|
|
EDU112269 | 2990 |
|
|
EDU32714 | 2890 |
|
|
TK07211 | 2540 |
|
|
THAYHAI | 2070 |
|
|
THUONG1 | 1750 |
|
|
TK08112 | 1670 |
|
|
EDU119593 | 1610 |
|
|
EDU117010 | 1520 |
|
|
EDU104000 | 1500 |
|
|
TK05220 | 1290 |
|
|
EDU102942 | 1270 |
|
|
THUONG51 | 1070 |
|
|
EDU237569 | 960 |
|
|
EDU112206 | 930 |
|
|
BICHHANH9 | 890 |
|
|
TK04320 | 890 |
|
|
TK01401 | 810 |
|
|
THUONG81 | 790 |
|
|
THAYHAI1 | 760 |
|
|
EDU112208 | 690 |
|
|
BICHHANH1 | 570 |
|
|
TK05295 | 560 |
|
|
EDU117600 | 530 |
|
|
EDU111064 | 520 |
|
|
TK05097 | 520 |
|
|
thanhhoai | 500 |
|
|
EDU39001 | 490 |
|
|
thunga1 | 470 |
|
|
EDU235422 | 470 |
|
|
TK00410 | 460 |
|
|
EDU114499 | 460 |
|
|
EDU110879 | 440 |
|
|
THUONG49 | 410 |
|
|
EDU233640 | 400 |
|
|
THUONG11 | 400 |
|
|
EDU108814 | 370 |
|
|
EDU102935 | 320 |
|
|
EDU110428 | 310 |
|
|
EDU119027 | 310 |
|
|
EDU233664 | 300 |
|
|
EDU237503 | 300 |
|
|
TK05087 | 300 |
|
|
EDU251899 | 290 |
|
|
EDU70004 | 280 |
|
|
LUONG45 | 270 |
|
|
EDU233636 | 260 |
|
|
TK04313 | 260 |
|
|
EDU112138 | 240 |
|
|
TK00407 | 200 |
|
|
Phamho | 200 |
|
|
EDU119689 | 200 |
|
|
EDU110082 | 200 |
|
|
EDU110422 | 200 |
|
|
EDU110083 | 190 |
|
|
EDU110417 | 190 |
|
|
TK04318 | 180 |
|
|
EDU110972 | 180 |
|
|
THUONG73 | 180 |
|
|
EDU44464 | 180 |
|
|
TK03413 | 170 |
|
|
HOANGHA | 170 |
|
|
TK08172 | 160 |
|
|
THUONG2 | 150 |
|
|
x1 | 150 |
|
|
truonglien | 140 |
|
|
TK05499 | 140 |
|
|
THUONG4 | 140 |
|
|
THUONG71 | 140 |
|
|
EDU112143 | 130 |
|
|
EDU101578 | 120 |
|
|
EDU104530 | 120 |
|
|
EDU105569 | 120 |
|
|
TK04306 | 110 |
|
|
EDU119687 | 110 |
|
|
EDU110427 | 100 |
|
|
EDU110423 | 100 |
|
|
EDU110420 | 100 |
|
|
EDU111229 | 100 |
|
|
EDU110426 | 100 |
|
|
EDU110421 | 100 |
|
|
THUONG23 | 100 |
|
|
EDU112951 | 100 |
|
|
EDU110419 | 100 |
|
|
EDU110424 | 100 |
|
|
EDU110425 | 100 |
|
|
EDU52885 | 100 |
|
|
EDU110418 | 100 |
|
|
THAYHAI2 | 90 |
|
|
THUONG74 | 90 |
|
|
EDU111018 | 90 |
|
|
phamthom931 | 90 |
|
|
EDU101893 | 90 |
|
|
TK04321 | 90 |
|
|
TK07212 | 80 |
|
|
TK08106 | 80 |
|
|
TK06199 | 80 |
|
|
launh | 70 |
|
|
EDU108135 | 70 |
|
|
TK08123 | 60 |
|
|
EDU113084 | 60 |
|
|
EDU118126 | 60 |
|
|
EDU105968 | 60 |
|
|
EDU49644 | 60 |
|
|
EDU102202 | 60 |
|
|
EDU65650 | 60 |
|
|
EDU111326 | 50 |
|
|
THUONG3 | 50 |
|
|
TK00408 | 50 |
|
|
TK06198 | 50 |
|
|
EDU105964 | 50 |
|
|
EDU40256 | 50 |
|
|
EDU114700 | 50 |
|
|
EDU108815 | 50 |
|
|
HONG6 | 40 |
|
|
TK00409 | 40 |
|
|
TK08109 | 40 |
|
|
EDU71323 | 40 |
|
|
EDU40292 | 40 |
|
|
EDU114825 | 40 |
|
|
EDU112263 | 40 |
|
|
tam | 40 |
|
|
THUONG48 | 40 |
|
|
EDU39039 | 30 |
|
|
hong4 | 30 |
|
|
EDU49086 | 30 |
|
|
30 | |
|
|
EDU39040 | 30 |
|
|
TK04304 | 30 |
|
|
hong1 | 20 |
|
|
EDU119463 | 20 |
|
|
melinhcat | 20 |
|
|
bentre | 20 |
|
|
EDU47097 | 20 |
|
|
TK08103 | 20 |
|
|
EDU237563 | 10 |
|
|
EDU108824 | 10 |
|
|
EDU249397 | 10 |
|
|
TK04347 | 10 |
|
|
TK03301 | 10 |
|
|
THUONG31 | 10 |
|
|
TK04344 | 10 |


