BẢNG XẾP HẠNG TUẦN
| Hạng | Tài Khoản | Điểm |
|---|---|---|
|
|
EDU111678 | 9560 |
|
|
EDU110762 | 5600 |
BẢNG XẾP HẠNG THÁNG
| Hạng | Tài Khoản | Điểm |
|---|---|---|
|
|
EDU111678 | 341020 |
|
|
THUONG | 202780 |
|
|
EDU110762 | 62400 |
|
|
VOLIN1 | 12180 |
|
|
EDU119596 | 10880 |
|
|
THUONG54 | 6740 |
|
|
EDU107735 | 3280 |
|
|
EDU114454 | 2600 |
|
|
THUONG2 | 2520 |
|
|
EDU114452 | 2400 |
|
|
EDU102386 | 2380 |
|
|
TK04312 | 2340 |
|
|
TK04314 | 2160 |
|
|
EDU111542 | 2080 |
|
|
EDU119656 | 1260 |
|
|
TK05201 | 860 |
|
|
TK01670 | 840 |
|
|
EDU111278 | 700 |
|
|
TK04237 | 620 |
|
|
TK08147 | 560 |
|
|
TK09578 | 540 |
|
|
EDU111240 | 520 |
|
|
THUONG15 | 520 |
|
|
EDU119565 | 500 |
|
|
EDU66301 | 460 |
|
|
EDU105572 | 400 |
|
|
EDU111059 | 380 |
|
|
TK09202 | 380 |
|
|
EDU110429 | 380 |
|
|
EDU49672 | 280 |
|
|
EDU110428 | 260 |
|
|
THUONG7 | 260 |
|
|
LUONG45 | 240 |
|
|
THUONG3 | 220 |
|
|
210 | |
|
|
EDU44473 | 200 |
|
|
TK09393 | 190 |
|
|
TK05202 | 160 |
|
|
TK06526 | 160 |
|
|
TK247 | 160 |
|
|
THUONG4 | 160 |
|
|
tung | 160 |
|
|
TK16800 | 140 |
|
|
EDU111007 | 140 |
|
|
HONG8 | 130 |
|
|
TK03118 | 120 |
|
|
TK04048 | 120 |
|
|
EDU119857 | 120 |
|
|
EDU109426 | 100 |
|
|
TK07960 | 100 |
|
|
DIEMXUAN | 100 |
|
|
EDU108284 | 80 |
|
|
EDU102937 | 80 |
|
|
TK01407 | 80 |
|
|
THUONG99 | 70 |
|
|
TK00410 | 60 |
|
|
THUONG49 | 60 |
|
|
EDU234705 | 60 |
|
|
EDU231745 | 60 |
|
|
EDU225028 | 40 |
|
|
TK04337 | 40 |
|
|
TK18610 | 40 |
|
|
THUONG1 | 40 |
|
|
TK17601 | 20 |
|
|
Ngoctuan52 | 20 |
|
|
EDU237738 | 20 |
|
|
TK00153 | 20 |
|
|
hong | 20 |
|
|
10 | |
|
|
EDU105968 | 10 |
|
|
TK08818 | 10 |
|
|
10 |


