BẢNG XẾP HẠNG TUẦN
| Hạng | Tài Khoản | Điểm |
|---|---|---|
|
|
VOLIN1 | 6360 |
|
|
EDU105073 | 4410 |
|
|
EDU233664 | 3310 |
|
|
EDU237503 | 2800 |
|
|
EDU224218 | 1850 |
|
|
EDU32714 | 1390 |
|
|
EDU238307 | 670 |
|
|
EDU119027 | 670 |
|
|
EDU236291 | 500 |
|
|
qlinh | 490 |
|
|
EDU66307 | 490 |
|
|
EDU229491 | 420 |
|
|
EDU237569 | 390 |
|
|
phamthom931 | 300 |
|
|
EDU105968 | 280 |
|
|
EDU65650 | 280 |
|
|
THUONG | 260 |
|
|
EDU65616 | 250 |
|
|
HONG8 | 180 |
|
|
EDU119588 | 160 |
|
|
EDU105964 | 140 |
|
|
EDU251899 | 130 |
|
|
EDU40256 | 120 |
|
|
EDU237727 | 100 |
|
|
EDU237502 | 100 |
|
|
EDU41166 | 100 |
|
|
EDU233640 | 100 |
|
|
hongminh | 100 |
|
|
THUONG3 | 90 |
|
|
EDU119474 | 70 |
|
|
EDU119857 | 70 |
|
|
EDU119906 | 60 |
|
|
EDU237746 | 50 |
|
|
EDU237563 | 50 |
|
|
EDU106005 | 40 |
|
|
THUONG2 | 40 |
|
|
tam | 40 |
|
|
EDU102924 | 40 |
|
|
THUONG49 | 30 |
|
|
EDU106468 | 30 |
|
|
EDU105050 | 30 |
|
|
tam1 | 30 |
|
|
THUONG1 | 30 |
|
|
EDU67428 | 30 |
|
|
20 | |
|
|
EDU32719 | 20 |
|
|
EDU109387 | 20 |
|
|
Luong | 10 |
|
|
x1 | 10 |
|
|
THUONG54 | 10 |
BẢNG XẾP HẠNG THÁNG
| Hạng | Tài Khoản | Điểm |
|---|---|---|
|
|
VOLIN1 | 7950 |
|
|
EDU224218 | 5330 |
|
|
EDU105073 | 4410 |
|
|
EDU237569 | 4120 |
|
|
EDU233664 | 3910 |
|
|
EDU237503 | 2800 |
|
|
EDU237521 | 2570 |
|
|
EDU234754 | 1850 |
|
|
phamthom931 | 1740 |
|
|
EDU32714 | 1390 |
|
|
EDU245861 | 1080 |
|
|
EDU238307 | 930 |
|
|
EDU40256 | 900 |
|
|
qlinh | 770 |
|
|
EDU119027 | 670 |
|
|
THUONG | 620 |
|
|
EDU105569 | 510 |
|
|
EDU236291 | 500 |
|
|
EDU66307 | 490 |
|
|
EDU229491 | 420 |
|
|
Huyenedupay | 330 |
|
|
EDU249309 | 320 |
|
|
EDU65650 | 280 |
|
|
EDU105968 | 280 |
|
|
EDU65616 | 250 |
|
|
EDU105059 | 230 |
|
|
EDU251899 | 230 |
|
|
EDU100831 | 200 |
|
|
EDU100276 | 180 |
|
|
HONG8 | 180 |
|
|
EDU119588 | 160 |
|
|
x1 | 140 |
|
|
EDU105964 | 140 |
|
|
THUONG49 | 130 |
|
|
EDU237746 | 130 |
|
|
EDU233640 | 120 |
|
|
EDU119463 | 110 |
|
|
EDU237502 | 100 |
|
|
THUONG3 | 100 |
|
|
hong1 | 100 |
|
|
EDU41166 | 100 |
|
|
EDU70051 | 100 |
|
|
hongminh | 100 |
|
|
EDU237727 | 100 |
|
|
EDU226538 | 90 |
|
|
EDU233636 | 70 |
|
|
EDU119857 | 70 |
|
|
EDU119474 | 70 |
|
|
THUONG20 | 60 |
|
|
EDU119906 | 60 |
|
|
EDU237563 | 50 |
|
|
EDU106005 | 50 |
|
|
EDU50601 | 50 |
|
|
EDU105050 | 40 |
|
|
THUONG1 | 40 |
|
|
EDU102378 | 40 |
|
|
tam | 40 |
|
|
EDU102924 | 40 |
|
|
THUONG2 | 40 |
|
|
EDU67428 | 30 |
|
|
EDU106468 | 30 |
|
|
tam1 | 30 |
|
|
BICHHANH9 | 30 |
|
|
EDU229034 | 30 |
|
|
EDU32719 | 20 |
|
|
EDU102718 | 20 |
|
|
EDU109387 | 20 |
|
|
20 | |
|
|
THUONG5 | 20 |
|
|
THUONG54 | 10 |
|
|
Luong | 10 |
|
|
HONG7 | 10 |
|
|
Phamho | 10 |


