BẢNG XẾP HẠNG TUẦN
| Hạng | Tài Khoản | Điểm |
|---|---|---|
|
|
EDU111678 | 50900 |
|
|
EDU110762 | 50160 |
|
|
TK08147 | 8300 |
|
|
TK09393 | 6710 |
|
|
EDU111272 | 4520 |
|
|
TK09380 | 3760 |
|
|
EDU111276 | 3480 |
|
|
TK06650 | 3140 |
|
|
EDU114452 | 3100 |
|
|
EDU102937 | 2440 |
|
|
VOLIN1 | 2340 |
|
|
TK04323 | 1250 |
|
|
EDU114454 | 1180 |
|
|
EDU108284 | 1160 |
|
|
EDU119864 | 1100 |
|
|
TK09306 | 1060 |
|
|
TK09581 | 1000 |
|
|
EDU119596 | 980 |
|
|
TK09372 | 720 |
|
|
EDU111010 | 720 |
|
|
EDU107881 | 700 |
|
|
EDU100455 | 660 |
|
|
EDU117597 | 400 |
|
|
TK04314 | 400 |
|
|
TK09271 | 340 |
|
|
EDU53715 | 320 |
|
|
TK08887 | 260 |
|
|
TK05869 | 240 |
|
|
TK08888 | 220 |
|
|
HONG8 | 190 |
|
|
TK00800 | 180 |
|
|
TK01407 | 160 |
|
|
THUONG49 | 140 |
|
|
EDU249397 | 120 |
|
|
TK15601 | 100 |
|
|
TK00702 | 100 |
|
|
EDU41166 | 80 |
|
|
TK03442 | 80 |
|
|
THUONG1 | 80 |
|
|
EDU116352 | 60 |
|
|
TK09379 | 60 |
|
|
EDU107400 | 40 |
|
|
TK09578 | 40 |
|
|
TK06601 | 30 |
|
|
EDU111247 | 20 |
|
|
THUONG8 | 20 |
|
|
TK01670 | 20 |
|
|
EDU41153 | 20 |
BẢNG XẾP HẠNG THÁNG
| Hạng | Tài Khoản | Điểm |
|---|---|---|
|
|
EDU111678 | 60920 |
|
|
EDU110762 | 51760 |
|
|
TK08147 | 8300 |
|
|
TK09393 | 6710 |
|
|
EDU114452 | 4860 |
|
|
EDU111272 | 4520 |
|
|
TK09380 | 3760 |
|
|
EDU111276 | 3480 |
|
|
TK06650 | 3140 |
|
|
EDU102937 | 2440 |
|
|
VOLIN1 | 2340 |
|
|
EDU114454 | 1900 |
|
|
EDU117597 | 1340 |
|
|
TK04323 | 1250 |
|
|
EDU119864 | 1220 |
|
|
EDU108284 | 1160 |
|
|
TK09306 | 1120 |
|
|
EDU107881 | 1060 |
|
|
TK00407 | 1020 |
|
|
TK09581 | 1000 |
|
|
EDU119596 | 980 |
|
|
TK04337 | 960 |
|
|
EDU111010 | 720 |
|
|
TK09372 | 720 |
|
|
EDU100455 | 660 |
|
|
THUONG15 | 640 |
|
|
TK03435 | 560 |
|
|
EDU112138 | 500 |
|
|
TK04314 | 400 |
|
|
TK09271 | 340 |
|
|
TK08887 | 320 |
|
|
EDU53715 | 320 |
|
|
TK01407 | 300 |
|
|
THUONG1 | 300 |
|
|
TK05869 | 240 |
|
|
TK08888 | 220 |
|
|
HONG8 | 190 |
|
|
TK00800 | 180 |
|
|
THUONG7 | 140 |
|
|
TK09578 | 140 |
|
|
THUONG49 | 140 |
|
|
Que1950 | 120 |
|
|
EDU107771 | 120 |
|
|
EDU249397 | 120 |
|
|
TK00702 | 100 |
|
|
TK15601 | 100 |
|
|
EDU111245 | 100 |
|
|
EDU111621 | 100 |
|
|
EDU41166 | 80 |
|
|
EDU119029 | 80 |
|
|
TK03442 | 80 |
|
|
EDU111622 | 80 |
|
|
EDU116352 | 60 |
|
|
TK09379 | 60 |
|
|
TK06699 | 60 |
|
|
EDU114464 | 40 |
|
|
EDU107400 | 40 |
|
|
THUONG8 | 40 |
|
|
TK06601 | 30 |
|
|
TK01670 | 20 |
|
|
TK04207 | 20 |
|
|
EDU41153 | 20 |
|
|
EDU111007 | 20 |
|
|
20 | |
|
|
EDU111247 | 20 |
|
|
dunghue | 10 |


