BẢNG XẾP HẠNG TUẦN
| Hạng | Tài Khoản | Điểm |
|---|---|---|
|
|
EDU224255 | 16540 |
|
|
EDU245840 | 8370 |
|
|
EDU224254 | 4810 |
|
|
EDU224274 | 4520 |
|
|
EDU224271 | 3180 |
|
|
EDU61208 | 3050 |
|
|
EDU108139 | 3030 |
|
|
EDU240590 | 3010 |
|
|
EDU224256 | 2490 |
|
|
EDU240591 | 2230 |
|
|
EDU103543 | 1780 |
|
|
EDU234755 | 1450 |
|
|
EDU105502 | 1270 |
|
|
EDU226564 | 1130 |
|
|
EDU61220 | 1040 |
|
|
EDU251091 | 1000 |
|
|
EDU236291 | 960 |
|
|
EDU226517 | 790 |
|
|
EDU239464 | 720 |
|
|
EDU224217 | 610 |
|
|
Phamho | 450 |
|
|
EDU248900 | 360 |
|
|
THUONG5 | 330 |
|
|
EDU106570 | 260 |
|
|
EDU238385 | 260 |
|
|
EDU232399 | 200 |
|
|
EDU105503 | 200 |
|
|
EDU224202 | 190 |
|
|
EDU65670 | 170 |
|
|
EDU229076 | 150 |
|
|
VOLIN1 | 150 |
|
|
EDU232395 | 120 |
|
|
vuhien | 120 |
|
|
EDU224218 | 110 |
|
|
EDU240588 | 110 |
|
|
EDU224259 | 100 |
|
|
EDU224276 | 100 |
|
|
EDU236296 | 100 |
|
|
EDU240547 | 100 |
|
|
EDU224268 | 100 |
|
|
EDU224212 | 100 |
|
|
EDU224265 | 100 |
|
|
EDU224278 | 100 |
|
|
EDU224260 | 100 |
|
|
EDU224220 | 100 |
|
|
EDU224269 | 100 |
|
|
EDU224270 | 100 |
|
|
EDU224264 | 100 |
|
|
EDU224277 | 100 |
|
|
EDU244349 | 100 |
|
|
EDU235422 | 100 |
|
|
EDU240548 | 100 |
|
|
EDU224275 | 100 |
|
|
EDU224262 | 100 |
|
|
EDU224263 | 100 |
|
|
EDU224210 | 100 |
|
|
EDU248850 | 100 |
|
|
EDU224257 | 100 |
|
|
EDU224266 | 100 |
|
|
EDU224280 | 100 |
|
|
EDU224258 | 100 |
|
|
EDU224272 | 100 |
|
|
EDU224267 | 100 |
|
|
EDU224211 | 100 |
|
|
EDU41166 | 90 |
|
|
BENAM1 | 80 |
|
|
x1 | 60 |
|
|
HONG8 | 60 |
|
|
EDU102581 | 50 |
|
|
bentre | 30 |
|
|
30 | |
|
|
EDU229073 | 20 |
|
|
EDU53558 | 20 |
|
|
TAMDIEN | 10 |
BẢNG XẾP HẠNG THÁNG
| Hạng | Tài Khoản | Điểm |
|---|---|---|
|
|
EDU101581 | 27150 |
|
|
EDU224254 | 25480 |
|
|
EDU224255 | 20060 |
|
|
EDU61208 | 11290 |
|
|
EDU41166 | 10400 |
|
|
EDU245680 | 9160 |
|
|
EDU245840 | 9120 |
|
|
EDU229006 | 8880 |
|
|
EDU240590 | 7410 |
|
|
EDU245862 | 7390 |
|
|
ELT01 | 6810 |
|
|
EDU105502 | 6510 |
|
|
EDU108139 | 6250 |
|
|
EDU234755 | 5580 |
|
|
VOLIN1 | 5150 |
|
|
EDU251091 | 4690 |
|
|
EDU224274 | 4520 |
|
|
EDU237503 | 3420 |
|
|
EDU232399 | 3300 |
|
|
EDU224271 | 3180 |
|
|
EDU66311 | 3050 |
|
|
phamthom931 | 2870 |
|
|
hongminh2 | 2800 |
|
|
hongminh1 | 2800 |
|
|
hongminh | 2800 |
|
|
thunga2 | 2740 |
|
|
EDU41117 | 2520 |
|
|
EDU224256 | 2490 |
|
|
EDU53752 | 2430 |
|
|
EDU226375 | 2340 |
|
|
EDU240591 | 2230 |
|
|
EDU103543 | 1780 |
|
|
EDU61635 | 1700 |
|
|
EDU251093 | 1680 |
|
|
EDU237569 | 1480 |
|
|
EDU234748 | 1230 |
|
|
EDU108138 | 1210 |
|
|
EDU66301 | 1200 |
|
|
EDU235588 | 1180 |
|
|
EDU41116 | 1150 |
|
|
EDU226564 | 1130 |
|
|
EDU65671 | 1040 |
|
|
EDU61220 | 1040 |
|
|
EDU249375 | 970 |
|
|
EDU236291 | 960 |
|
|
EDU65628 | 920 |
|
|
EDU49086 | 920 |
|
|
EDU61686 | 810 |
|
|
EDU226517 | 790 |
|
|
tragiang2 | 780 |
|
|
EDU236655 | 760 |
|
|
EDU239464 | 740 |
|
|
x1 | 720 |
|
|
EDU237502 | 700 |
|
|
EDU41191 | 670 |
|
|
EDU115949 | 640 |
|
|
EDU245860 | 620 |
|
|
EDU224217 | 610 |
|
|
EDU248617 | 590 |
|
|
EDU66312 | 560 |
|
|
Phamho | 560 |
|
|
EDU229035 | 520 |
|
|
EDU41120 | 520 |
|
|
EDU229002 | 490 |
|
|
TRANHIEP | 480 |
|
|
EDU65670 | 460 |
|
|
THUONG5 | 430 |
|
|
EDU104563 | 410 |
|
|
tuanh | 400 |
|
|
EDU100380 | 380 |
|
|
EDU226365 | 380 |
|
|
EDU105501 | 370 |
|
|
EDU233636 | 360 |
|
|
EDU248900 | 360 |
|
|
EDU234754 | 340 |
|
|
EDU32738 | 280 |
|
|
CUC | 280 |
|
|
EDU102581 | 280 |
|
|
EDU65629 | 260 |
|
|
EDU106570 | 260 |
|
|
EDU238385 | 260 |
|
|
EDU66307 | 250 |
|
|
EDU41123 | 220 |
|
|
EDU105503 | 200 |
|
|
EDU65667 | 200 |
|
|
EDU65603 | 190 |
|
|
EDU224202 | 190 |
|
|
EDU251092 | 190 |
|
|
EDU226541 | 180 |
|
|
EDU236864 | 170 |
|
|
EDU245880 | 160 |
|
|
BICHHANH9 | 160 |
|
|
EDU65626 | 150 |
|
|
EDU226508 | 150 |
|
|
EDU66374 | 150 |
|
|
EDU229076 | 150 |
|
|
HONG8 | 150 |
|
|
EDU226302 | 150 |
|
|
CAU | 150 |
|
|
BICHHANH3 | 140 |
|
|
EDU227857 | 140 |
|
|
EDU65650 | 120 |
|
|
EDU232395 | 120 |
|
|
vuhien | 120 |
|
|
EDU226345 | 120 |
|
|
EDU224218 | 110 |
|
|
EDU240588 | 110 |
|
|
EDU229034 | 110 |
|
|
EDU61209 | 110 |
|
|
EDU224257 | 100 |
|
|
EDU224278 | 100 |
|
|
EDU224269 | 100 |
|
|
EDU240547 | 100 |
|
|
EDU244349 | 100 |
|
|
EDU224270 | 100 |
|
|
EDU65601 | 100 |
|
|
EDU224264 | 100 |
|
|
EDU224260 | 100 |
|
|
EDU224277 | 100 |
|
|
EDU224275 | 100 |
|
|
EDU224263 | 100 |
|
|
EDU224210 | 100 |
|
|
EDU240548 | 100 |
|
|
EDU224266 | 100 |
|
|
EDU224258 | 100 |
|
|
EDU224280 | 100 |
|
|
EDU224272 | 100 |
|
|
EDU248850 | 100 |
|
|
EDU224267 | 100 |
|
|
EDU224259 | 100 |
|
|
EDU224211 | 100 |
|
|
buidung | 100 |
|
|
EDU236296 | 100 |
|
|
EDU224262 | 100 |
|
|
EDU224276 | 100 |
|
|
EDU224268 | 100 |
|
|
EDU235422 | 100 |
|
|
EDU224265 | 100 |
|
|
EDU224212 | 100 |
|
|
EDU224220 | 100 |
|
|
EDU100716 | 90 |
|
|
EDU41141 | 90 |
|
|
bentre | 90 |
|
|
EDU70034 | 90 |
|
|
EDU236883 | 90 |
|
|
dt | 80 |
|
|
BENAM1 | 80 |
|
|
EDU100665 | 80 |
|
|
EDU61649 | 80 |
|
|
EDU237551 | 80 |
|
|
EDU100068 | 80 |
|
|
tam | 70 |
|
|
EDU104561 | 70 |
|
|
GDHUYEN | 70 |
|
|
EDU237562 | 70 |
|
|
EDU53555 | 60 |
|
|
thunga | 60 |
|
|
EDU102580 | 50 |
|
|
EDU61280 | 50 |
|
|
EDU102341 | 40 |
|
|
40 | |
|
|
EDU41185 | 40 |
|
|
EDU65666 | 40 |
|
|
EDU65500 | 30 |
|
|
EDU105050 | 30 |
|
|
EDU238307 | 30 |
|
|
EDU102901 | 30 |
|
|
EDU241924 | 30 |
|
|
EDU70038 | 30 |
|
|
EDU65617 | 30 |
|
|
EDU61226 | 30 |
|
|
BICHHANH8 | 20 |
|
|
tam3 | 20 |
|
|
THUONG2 | 20 |
|
|
EDU52859 | 20 |
|
|
EDU50602 | 20 |
|
|
EDU53765 | 20 |
|
|
EDU105961 | 20 |
|
|
EDU53558 | 20 |
|
|
EDU252095 | 20 |
|
|
EDU229073 | 20 |
|
|
EDU249303 | 10 |
|
|
THUONG50 | 10 |
|
|
THUONG3 | 10 |
|
|
EDU53554 | 10 |
|
|
TAMDIEN | 10 |
|
|
EDU223692 | 10 |
|
|
EDU53551 | 10 |
|
|
EDU52868 | 10 |
|
|
EDU52807 | 10 |
|
|
EDU61218 | 10 |
|
|
EDU236865 | 10 |
|
|
EDU36954 | 10 |


